Les choses sérieuses vont enfin commencer au Maroc ce week-end avec le lancement de la CAN U23. Les huit équipes qualifiées ont d’ores et déjà soumis leur liste d’équipe à la CAF. Il s’agit du Maroc, la Guinée, le Ghana, le Mali, l’Egypte, le Gabon, le Congo et le Niger.
Le match d’ouverture au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah opposera le Maroc, pays hôte, à la Guinée, ce samedi 24 juin 2023 à 21h00.
La liste des 26 joueurs du Gabon :
| Shirt No. | Name | Jersey Name | Position | Birthdate | Current Club(Country) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇOIS JUNIOR BEKALE | BEKALE | GK | 15.02.2002 | Stade Mandji(Gabon) |
| 2 | GRAIG WILSON FAUSTHER AWORET | FAUSTHER | DF | 16.04.2004 | AJ AUXERRE(France) |
| 3 | AIMÉ BRONCK MBOUNGUI MOUDOU | MBOUNGUI | DF | 13.05.2002 | CF MOUNANA(Gabon) |
| 4 | URIE MICHEL MBOULA | MBOULA | DF | 30.04.2003 | Dinamo .A(Moldavie) |
| 5 | LEVY VANEL NDOUTOUME | NDOUTOUME | DF | 10.07.2003 | Lyon Duchere(France) |
| 6 | EDLIN RANDY ESSANG MATOUTI | MATOUTI | FW | 25.07.2003 | FC 105(Gabon) |
| 7 | JEREMIE OBOUNET MOUSSANGO | OBOUNET | FW | 17.08.2002 | Diosgyri VTK(Hongrie) |
| 8 | HANTS LAUDRUP MBEGA MBOUMBATH | MBEGA | MF | 01.10.2003 | LAMBARENE AC(Gabon) |
| 9 | FLORISS DJAVE | DJAVE | FW | 29.07.2003 | Enois N.P(Chypre) |
| 10 | EMMANUEL ROMESS T OVONO ESSOGO | OVONO | FW | 26.03.2001 | FC Torpedo(Biélorussie) |
| 11 | MESHAK BABANZILA MAYALA | BABANZILA | FW | 11.06.2001 | Teresa FC(Espagne) |
| 12 | MARCUS CHANTRY MOMBO | MOMBO | DF | 18.12.2002 | LOZOSPORTS(Gabon) |
| 13 | ROY CHRICHILIN MOUNIENGUE MBONGUI | Mouniengue | MF | 01.12.2005 | Stade Mandji(Gabon) |
| 14 | BEVINE JOSPHET LOUEMBET | LOUEMBET | MF | 09.05.2005 | MANGASPORTS(Gabon) |
| 15 | JEAN CLAUDE NGOUNGA | NGOUNGA | MF | 09.07.2002 | AS Stade Mandji(Gabon) |
| 16 | JEFF DÉDÉ BAYI | BAYI | GK | 01.09.2002 | Mangasport(Gabon) |
| 17 | SAMAKE NZE BAGNAMA | NZE | MF | 28.06.2002 | CF MOUNANA(Gabon) |
| 18 | OWEN JOSTEIN NKORI MOUKOUBOUNGOU | NKORI | FW | 26.06.2004 | MANGAPORTS(Gabon) |
| 19 | JHOVANY MAYOULOU IKANGUI | MAYOULOU | MF | 07.06.2002 | LOZOSPORTS(Gabon) |
| 20 | ANDRE JORDY ELLA | ELLA | MF | 24.06.2005 | MANGASPORTS(Gabon) |
| 21 | JEREMY HENRY OMVA OYONO OMVA TORQUE | OYONO | DF | 12.04.2001 | US BOULONE(France) |
| 22 | ULRICK ENEME ELLA | ENEME | FW | 22.05.2001 | SCO Anger(France) |
| 23 | GESRIL ANDOME | ANDOME | GK | 19.01.2003 | CF MOUNANA(Gabon) |
| 24 | FABRICE ALAN DO MARCOLINO ANGUILET | DO MARCOLINO | FW | 19.03.2002 | STADE RENNAIS FC(France) |
| 25 | GABRIEL FILS MEYE ME NDONG | MEYE | FW | 19.08.2001 | LAMBARENE AC(Gabon) |
| 26 | JACQUES EMMANUEL PAUL EKOMIE | EKOMIE | DF | 19.08.2003 | Bordeaux(France) |
Commenter l'article